交换生派出项目
交换一学期,互免学费,自行承担来回交通费、保险费、住宿费、生活费等
校级
| 学校 | 地区 | 名额 | 年级 |
| 香港理工大学 | 香港 | 17人/年(春季学期10人,秋季学期7人) | 本科 |
| 澳门大学 | 澳门 | 5人/学期 | 本科 |
| 逢甲大学 | 台中 | 50人/学期(无法提供校内住宿) | 本硕博 |
| 阳明交通大学 | 台北/新竹 | 3人/学期 | 本硕博 |
| 政治大学 | 台北 | 3人/学期 | 本硕博 |
| 台湾科技大学 | 台北 | 3人/学期(无法提供校内住宿) | 本硕博 |
| 中华大学 | 新竹 | 10人/学期 | 本硕博 |
| 中兴大学 | 台中 | 3人/学期 | 本硕 |
| 元智大学 | 桃园 | 3人/学期 | 硕、博 |
| 云林科技大学 | 云林 | 4人/学期(无法提供校内住宿) | 本硕博 |
| 辅仁大学 | 新北 | 2人/学期 | 本硕博 |
| 淡江大学 | 新北 | 4人/学期 | 本硕博 |
| 台湾艺术大学 | 台北 | 1人/学期 | 本硕博 |
| 东海大学 | 台中 | 5人/学期 | 本硕博 |
| 台北大学 | 台北 | 5人/学期 | 本、硕 |
| 中山大学 | 高雄 | 5人/学期秋季学期2人 | 本硕博 |
| 中央大学 | 桃园 | 5人/学期春季学期5人 | 本硕博 |
| 中国文化大学 | 台北 | 2人/学期 | 本硕博 |
| 实践大学 | 台北 | 5人/学期 | 本硕博 |
| 义守大学 | 高雄 | 2人/学期 | 本硕 |
| 中正大学 | 台湾 | 2人/学期 | 本硕博 |
| 铭传大学 | 台湾 | 5人/学期 | 本硕博 |
| 高雄科技大学 | 台湾 | 5人/学期 | 本硕博 |
| 香港岭南大学 | 香港 | 5人/学期(春季学期:2026年1月9日-5月11日) | 本科 |
院级
| 学校名称 | 地区 | 联系院系 |
| 香港大学 | 香港 | 建筑与城规学院(请关注学院研究生官网) |
| 香港城市大学 | 香港 | 艺术与传媒学院,请与刘术一老师联系 |
| 香港浸会大学 | 香港 | 经济与管理学院,请与谢华老师联系 |
| 台湾大学 | 台湾 | 汽车学院、电信学院、交通学院,请分别与林思嘉老师、王云姣老师和万小华老师联系 |
| 世新大学 | 台湾 | 艺术与传媒学院,请与刘术一老师联系 |
| 崑山科技大学 | 台湾 | 艺术与传媒学院,请与刘术一老师联系 |
| 东吴大学 | 台湾 | 数学系 |
| 台湾师范大学 | 台湾 | 人文学院 |
| 中山大学 | 台湾 | 经济与管理学院,请与谢华老师联系 |
联合培养双学位博士项目
同济大学-香港理工大学联合培养双学位博士生(为期约24个月)
同济大学-香港城市大学联合培养双学位博士生
请联系研究生院袁媛老师65981601;yuan.yuan@tongji.edu.cn
本科生联合毕业设计(为期约2个月):
| 学校 | 地区 | 我校合作学院 |
| 台湾大学 | 台湾 | 由土木工程学院操作,请联系朱晓东老师(土木大楼A216) |
| 成功大学 | 台湾 | 同上 |
| 逢甲大学 | 台湾 | 同上 |
| 香港理工大学 | 香港 | 同上 |
短期交流项目
| 同济大学赴港澳台暑期学校 | 详见学院通知 |
| 联合大学 | 2023年暑期移动课堂 |
| 海峡两岸青少年创客大赛 | 第八届、第九届 |