由学生个人申请,经学院初审、学校审核小组面试复审,新鸿基地产郭氏基金同济大学学生奖助学金(2015联合大学)获奖名单初步确定,现将名单予以公示,公示期为5个工作日(5月8日至5月14日)。如有疑异,请联系校基金会秘书处、港澳台办公室。
联系人:张老师/厉老师(港澳台办)65983189 ; 梁老师(基金会)65983619
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 年级 |
1 | 方太保 | 男 | 化学系 | 大一 |
2 | 雷思勉 | 男 | 土木工程学院 | 大一 |
3 | 余 豪 | 男 | 软件学院 | 大一 |
4 | 曾大鹏 | 男 | 机械与能源工程学院 | 大二 |
5 | 王开元 | 男 | 土木工程学院 | 大三 |
6 | 林希建 | 男 | 化学系 | 大二 |
7 | 王功贺 | 男 | 土木工程学院 | 大一 |
8 | 黎瑞和 | 男 | 航空航天与力学学院 | 大二 |
9 | 李连春 | 男 | 航空航天与力学学院 | 大二 |
10 | 刘柯灼 | 男 | 土木工程学院 | 大三 |
11 | 韩若霜 | 女 | 医学院 | 大三 |
12 | 王 聪 | 女 | 土木工程学院 | 大二 |
13 | 胡勇亮 | 男 | 物理科学与工程学院 | 大二 |
14 | 朱俊颖 | 男 | 土木工程学院 | 大三 |
15 | 边 疆 | 男 | 航空航天与力学学院 | 大一 |
16 | 庄泽文 | 男 | 化学系 | 大二 |
17 | 陈 亮 | 男 | 土木工程学院 | 大三 |
18 | 朱永秀 | 女 | 环境科学与工程学院 | 大一 |
19 | 赫子亮 | 男 | 化学系 | 大一 |
20 | 张 雪 | 女 | 电子与信息工程学院 | 大一 |
21 | 刘小敏 | 女 | 测绘与地理信息学院 | 大一 |
22 | 许 乐 | 女 | 外国语学院 | 大三 |
23 | 樊嘉雯 | 女 | 建筑与城市规划学院 | 大三 |
24 | 贾国栋 | 男 | 化学系 | 大二 |
25 | 张子伦 | 男 | 航空航天与力学学院 | 大一 |
26 | 鲍艺文 | 女 | 医学院 | 大二 |
27 | 王 广 | 男 | 物理科学与工程学院 | 大二 |
28 | 李 欣 | 女 | 口腔医学院 | 大一 |
29 | 邓逸梅 | 女 | 外国语学院 | 大一 |
30 | 孔德龙 | 男 | 土木工程学院 | 大二 |
31 | 刘 聪 | 男 | 设计创意学院 | 大二 |
32 | 杨 果 | 男 | 土木工程学院 | 大二 |
33 | 李庆美 | 女 | 测绘与地理信息学院 | 大一 |
34 | 陈丹薇 | 女 | 土木工程学院 | 大三 |
35 | 卢文慧 | 女 | 政治与国际关系 | 大三 |
36 | 郭 睿 | 女 | 外国语学院 | 大二 |
37 | 刘世鹏 | 男 | 电子与信息工程学院 | 大二 |
38 | 李璐瑶 | 女 | 土木工程学院 | 大二 |
39 | 房 奇 | 男 | 土木工程学院 | 大一 |
40 | 孙雯雯 | 女 | 经济与管理学院 | 大二 |
41 | 唐梅欣 | 女 | 法学院 | 大二 |
42 | 张 宁 | 女 | 化学系 | 大一 |
43 | 牛超哲 | 男 | 土木工程学院 | 大二 |
44 | 陈俊晓 | 男 | 土木工程学院 | 大二 |
45 | 郭魏洁 | 女 | 法学院 | 大一 |
46 | 刘 慧 | 女 | 政治与国际关系 | 大二 |
47 | 刘佳伟 | 女 | 设计创意学院 | 大一 |
48 | 崔悦涵 | 女 | 软件学院 | 大一 |
49 | 郑 淼 | 男 | 航空航天与力学学院 | 大一 |
50 | 孙晓敏 | 女 | 环境科学与工程学院 | 大三 |
同济大学教育发展基金会秘书处
同济大学港澳台办公室
2015年5月8日